
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-04 | 00:14 | 02:26 | 132 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
3 | 2022-07-03 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
4 | 21:06 | 22:29 | 84 分鐘 | |
5 | 19:55 | 20:23 | 27 分鐘 | |
6 | 17:31 | 18:14 | 44 分鐘 | |
7 | 04:08 | 07:08 | 180 分鐘 | |
8 | 03:32 | 04:01 | 29 分鐘 | |
9 | 2022-07-02 | 19:07 | 23:41 | 274 分鐘 |
10 | 04:03 | 04:38 | 35 分鐘 | |
11 | 02:49 | 03:58 | 69 分鐘 | |
12 | 02:38 | 02:44 | 7 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:24 | 145 分鐘 | |
14 | 2022-07-01 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
15 | 22:00 | 23:38 | 98 分鐘 | |
16 | 14:08 | 15:08 | 60 分鐘 | |
17 | 00:13 | 01:21 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171515.tu75h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
